<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>AS3 - FLEX SDK - AMFPHP</title>
	<atom:link href="http://www.covergraph.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.covergraph.com/blog</link>
	<description>Alama Blog - Free Lance en infographie et programmation web</description>
	<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:09:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Adobe Flash Player Payant à partir du 1/08/2012 ? Oui et Non!</title>
		<link>http://www.covergraph.com/blog/?p=519</link>
		<comments>http://www.covergraph.com/blog/?p=519#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alama</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AS3]]></category>

		<category><![CDATA[Adobe]]></category>

		<category><![CDATA[Alchemy]]></category>

		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[50000USD]]></category>

		<category><![CDATA[Adobe Premium Features]]></category>

		<category><![CDATA[Flash player]]></category>

		<category><![CDATA[Licence]]></category>

		<category><![CDATA[MemoryDomain]]></category>

		<category><![CDATA[Payant]]></category>

		<category><![CDATA[Premium Feature]]></category>

		<category><![CDATA[Stage3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.covergraph.com/blog/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[A la lecture de ce titre très évocateur, vous êtes sans doute tombé de votre chaise.. Rassurez-vous tout de suite, le Flash player ne sera pas payant pour les utilisateurs! En effet, seuls certains programmeurs seront soumis à cette nouvelle réglementation, et de + ce sera probablement une toute petite minorité.
Avant de vous suicider, sachez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.covergraph.com/blog/?feed=rss2&amp;p=519</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe SaaS - Software as a Service !</title>
		<link>http://www.covergraph.com/blog/?p=516</link>
		<comments>http://www.covergraph.com/blog/?p=516#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alama</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>

		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[Licence]]></category>

		<category><![CDATA[Location]]></category>

		<category><![CDATA[Mensualité]]></category>

		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.covergraph.com/blog/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Ca fait très longtemps que ce principe commercial aurait du voir le jour! Aujourd&#8217;hui, c&#8217;est chose faite chez Adobe.
Le &#8220;SaaS&#8221;, acronyme de &#8220;Software as a Service&#8221;. Ca veut dire que vous n&#8217;êtes plus obligé d&#8217;acheter une licence bien chère pour utiliser les outils Adobe! En effet, ce système est plutôt une location de licence, vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.covergraph.com/blog/?feed=rss2&amp;p=516</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveautés Flash Player 11.2 - mouseLock, right click et cie..</title>
		<link>http://www.covergraph.com/blog/?p=470</link>
		<comments>http://www.covergraph.com/blog/?p=470#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 18:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alama</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AS3]]></category>

		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[Flash Player 11.2]]></category>

		<category><![CDATA[mouseLock]]></category>

		<category><![CDATA[movementX]]></category>

		<category><![CDATA[movementY]]></category>

		<category><![CDATA[rightClick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.covergraph.com/blog/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Nouveautés Flash Player 11.2 (Beta au 7/12/2011)
Les nouveautés principales que la majorité des programmeurs risquent d&#8217;utiliser tournent autour de la gestion souris. Voyons ça en détail.
!! Les swfs d&#8217;exemples necessitent le Player 11.2 (beta) ou supérieur !!

Téléchargez la beta 11.2 ici
Gestion du right clic et du middle clic de la souris
Commençons par la plus simple, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.covergraph.com/blog/?feed=rss2&amp;p=470</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flash Player 11 – Load Local MP3 with FileReference and loadMp3FromByteArray</title>
		<link>http://www.covergraph.com/blog/?p=433</link>
		<comments>http://www.covergraph.com/blog/?p=433#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 19:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alama</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AS3]]></category>

		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[Flash Develop]]></category>

		<category><![CDATA[Flex SDK]]></category>

		<category><![CDATA[incubator]]></category>

		<category><![CDATA[load]]></category>

		<category><![CDATA[loadFromByteArray]]></category>

		<category><![CDATA[local]]></category>

		<category><![CDATA[mp3]]></category>

		<category><![CDATA[Player 11]]></category>

		<category><![CDATA[sound]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.covergraph.com/blog/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[EDIT 17/08/2011: Depuis la 2eme beta 11, le nom de la méthode a changé! de +, le playerglobal actuel n&#8217;est pas à jour, j&#8217;ai donc utilisé la syntaxe objet pour contourner le problème en attendant la sortie officielle du Player 11.
Charger un fichier MP3 local
La classe FileReference permet de charger un MP3 depuis le disque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.covergraph.com/blog/?feed=rss2&amp;p=433</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GPU accelerated HD Video with StageVideo Class</title>
		<link>http://www.covergraph.com/blog/?p=404</link>
		<comments>http://www.covergraph.com/blog/?p=404#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 16:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alama</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AS3]]></category>

		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[Flash Develop]]></category>

		<category><![CDATA[GPU]]></category>

		<category><![CDATA[HD]]></category>

		<category><![CDATA[Player 10.2]]></category>

		<category><![CDATA[StageVideo]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<category><![CDATA[Viewport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.covergraph.com/blog/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[La classe StageVideo
A partir de la version 10.2 du player Flash, Avec la possibilité de changer l&#8217;icône du mouseCursor, Adobe a introduit une couche supplémentaire permettant de lire de la vidéo de manière plus rapide et utilisant l&#8217;accélération matérielle des cartes graphique.
Cette couche se trouve au niveau de l&#8217;objet stage de votre animation, elle est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.covergraph.com/blog/?feed=rss2&amp;p=404</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The New Alchemy Repack for Win32 is Released! Donwload it!</title>
		<link>http://www.covergraph.com/blog/?p=367</link>
		<comments>http://www.covergraph.com/blog/?p=367#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 14:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alama</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AS3]]></category>

		<category><![CDATA[Alchemy]]></category>

		<category><![CDATA[C/C++]]></category>

		<category><![CDATA[Cygwin]]></category>

		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[LLVM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.covergraph.com/blog/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Je ne vais pas tout réécrire en Français, je vous colle le post que j&#8217;ai placé chez Adobe Labs. Pour rappel, Alchemy est un outil en ligne de commande (langage linux) basé sur Cygwin et LLVM afin de compiler du code C/C++ en SWF ou SWC que le player 10 et supérieur sait exécuter. Tout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.covergraph.com/blog/?feed=rss2&amp;p=367</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Shared SWF or True RSL in Pure AS3 with FashDevelop</title>
		<link>http://www.covergraph.com/blog/?p=237</link>
		<comments>http://www.covergraph.com/blog/?p=237#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 11:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alama</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.covergraph.com/blog/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Ce tutorial a pour but d’expliquer comment faire une application AS3  utilisant une Runtime Shared Library (RSL) compilée avec FlashDevelop et le Flex SDK.
L&#8217;avantage d&#8217;une RSL est le partage d&#8217;une même ressource de classes pour plusieurs applications ou modules SWF. L&#8217;application s&#8217;en trouve plus légère étant donné que la ressource est chargée dynamiquement au RunTime. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.covergraph.com/blog/?feed=rss2&amp;p=237</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ASDoc - Commandes de complation</title>
		<link>http://www.covergraph.com/blog/?p=90</link>
		<comments>http://www.covergraph.com/blog/?p=90#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 17:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alama</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AS3]]></category>

		<category><![CDATA[ASDoc]]></category>

		<category><![CDATA[Flex SDK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.covergraph.com/blog/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[


Option
Description


-doc-classes

Défini une liste de classes à compiler. Cette option nécessite la définition de l&#8217;option
-source-path.   
asdoc -source-path
C:flexframeworksprojectsframeworksrc
-doc-classes
mx.controls.Button mx.controls.ButtonBar


-examples-path 
Non documenté dans Flex ni dans -help-list, Mais est necessaire pour inclure des exemples en fichiers externe.   
En général, est défini de manière identique à -source-path à condition de placer les .as d&#8217;exemples à coté de la classe concernée.


-doc-sources

Défini une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.covergraph.com/blog/?feed=rss2&amp;p=90</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ASDoc - Liste des balises @tag</title>
		<link>http://www.covergraph.com/blog/?p=55</link>
		<comments>http://www.covergraph.com/blog/?p=55#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 15:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alama</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AS3]]></category>

		<category><![CDATA[ASDoc]]></category>

		<category><![CDATA[@tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.covergraph.com/blog/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[


@copy 
Copie le commentaire ASDoc depuis une autre classe ou interface. La description principale, les ballises @param et @return sont copiées, les autres balises ne sont pas copiées.    
On l&#8217;utilise pour copier une description depuis une classe ou une interface qui n&#8217;est pas dans la liste d&#8217;héritage.
Si la source se trouve dans la liste des héritages, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.covergraph.com/blog/?feed=rss2&amp;p=55</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ASDoc - Usage de la Balise @see</title>
		<link>http://www.covergraph.com/blog/?p=48</link>
		<comments>http://www.covergraph.com/blog/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 14:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alama</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AS3]]></category>

		<category><![CDATA[ASDoc]]></category>

		<category><![CDATA[@see]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.covergraph.com/blog/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[



Syntaxe


Pointe vers



@see &#8220;Just a label&#8221;

Label de texte



@see http://www.cnn.com

Site Web Externe



@see package-detail.html

Fichier HTML local



@see Array

Classe dans le Top Level



@see AccessibilityProperties

Classe dans le même package



@see flash.display.TextField

Classe d&#8217;un package différent



@see Array#length

Propriété d&#8217;une Classe Top Level



@see flash.ui.ContextMenu#customItems

Propriété d&#8217;une Classe d&#8217;un package différent



@see #updateProperties()

Méthode dans la Classe courante



@see Array#pop()

Méthode d&#8217;une Classe du Top Level



@see flash.ui.ContextMenu#clone()

Méthode d&#8217;une Classe d&#8217;un package différent



@see [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.covergraph.com/blog/?feed=rss2&amp;p=48</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

