<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>AS3 - FLEX SDK - AMFPHP</title>
	<atom:link href="http://www.covergraph.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.covergraph.com/blog</link>
	<description>Alama Blog - Free Lance en infographie et programmation web</description>
	<pubDate>Tue, 18 May 2010 15:46:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Shared SWF or True RSL in Pure AS3 with FashDevelop</title>
		<link>http://www.covergraph.com/blog/?p=237</link>
		<comments>http://www.covergraph.com/blog/?p=237#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 11:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alama</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.covergraph.com/blog/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Ce tutorial a pour but d’expliquer comment faire une application AS3  utilisant une Runtime Shared Library (RSL) compilée avec FlashDevelop et le Flex SDK.
L&#8217;avantage d&#8217;une RSL est le partage d&#8217;une même ressource de classes pour plusieurs applications ou modules SWF. L&#8217;application s&#8217;en trouve plus légère étant donné que la ressource est chargée dynamiquement au RunTime. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.covergraph.com/blog/?feed=rss2&amp;p=237</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ASDoc - Commandes de complation</title>
		<link>http://www.covergraph.com/blog/?p=90</link>
		<comments>http://www.covergraph.com/blog/?p=90#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 17:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alama</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AS3]]></category>

		<category><![CDATA[ASDoc]]></category>

		<category><![CDATA[Flex SDK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.covergraph.com/blog/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[


Option
Description


-doc-classes

Défini une liste de classes à compiler. Cette option nécessite la définition de l&#8217;option
-source-path.   
asdoc -source-path
C:flexframeworksprojectsframeworksrc
-doc-classes
mx.controls.Button mx.controls.ButtonBar


-examples-path 
Non documenté dans Flex ni dans -help-list, Mais est necessaire pour inclure des exemples en fichiers externe.   
En général, est défini de manière identique à -source-path à condition de placer les .as d&#8217;exemples à coté de la classe concernée.


-doc-sources

Défini une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.covergraph.com/blog/?feed=rss2&amp;p=90</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ASDoc - Liste des balises @tag</title>
		<link>http://www.covergraph.com/blog/?p=55</link>
		<comments>http://www.covergraph.com/blog/?p=55#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 15:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alama</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AS3]]></category>

		<category><![CDATA[ASDoc]]></category>

		<category><![CDATA[@tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.covergraph.com/blog/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[


@copy 
Copie le commentaire ASDoc depuis une autre classe ou interface. La description principale, les ballises @param et @return sont copiées, les autres balises ne sont pas copiées.    
On l&#8217;utilise pour copier une description depuis une classe ou une interface qui n&#8217;est pas dans la liste d&#8217;héritage.
Si la source se trouve dans la liste des héritages, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.covergraph.com/blog/?feed=rss2&amp;p=55</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ASDoc - Usage de la Balise @see</title>
		<link>http://www.covergraph.com/blog/?p=48</link>
		<comments>http://www.covergraph.com/blog/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 14:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alama</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AS3]]></category>

		<category><![CDATA[ASDoc]]></category>

		<category><![CDATA[@see]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.covergraph.com/blog/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[



Syntaxe


Pointe vers



@see &#8220;Just a label&#8221;

Label de texte



@see http://www.cnn.com

Site Web Externe



@see package-detail.html

Fichier HTML local



@see Array

Classe dans le Top Level



@see AccessibilityProperties

Classe dans le même package



@see flash.display.TextField

Classe d&#8217;un package différent



@see Array#length

Propriété d&#8217;une Classe Top Level



@see flash.ui.ContextMenu#customItems

Propriété d&#8217;une Classe d&#8217;un package différent



@see #updateProperties()

Méthode dans la Classe courante



@see Array#pop()

Méthode d&#8217;une Classe du Top Level



@see flash.ui.ContextMenu#clone()

Méthode d&#8217;une Classe d&#8217;un package différent



@see [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.covergraph.com/blog/?feed=rss2&amp;p=48</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ASDoc - Liste des balises &lt;html&gt;</title>
		<link>http://www.covergraph.com/blog/?p=26</link>
		<comments>http://www.covergraph.com/blog/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 14:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alama</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AS3]]></category>

		<category><![CDATA[ASDoc]]></category>

		<category><![CDATA[html]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.covergraph.com/blog/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[


Balise
Description


&#60;p&#62;

Commence un nouveau paragraphe. N&#8217;oubliez pas de fermer la balise par &#60;/p&#62;    
N&#8217;utilisez pas &#60;p&#62; pour le premier paragraphe de votre commentaire, car celui ci est la description principale de votre élément.
Exemple:
/**
* Ceci est la description principale.
*
* &#60;p&#62;Ceci est un nouveau paragraphe.&#60;/p&#62;
*
* &#60;p&#62;Ceci est un 3ème paragraphe.&#60;/p&#62;
*/
 
ASDoc ignore les espaces et les retours ligne, donc, pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.covergraph.com/blog/?feed=rss2&amp;p=26</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Compiler sa Documentation ASDoc</title>
		<link>http://www.covergraph.com/blog/?p=12</link>
		<comments>http://www.covergraph.com/blog/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 01:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alama</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AS3]]></category>

		<category><![CDATA[ASDoc]]></category>

		<category><![CDATA[Flex SDK]]></category>

		<category><![CDATA[Documentation]]></category>

		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.covergraph.com/blog/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Ce tutorial entre dans le cadre du projet de librairie de classes AS3 de FlashXpress, mais il peut également être utile à tout un chacun. Il s'agit plus d'un manuel que d'un tutorial à proprement parlé et à pour but de fournir un outil permettant à ceux qui souhaitent soumettre une classe, de compiler de façon simple et rapide, leur documentation avant de proposer leur code final à flashXpress.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.covergraph.com/blog/?feed=rss2&amp;p=12</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Commenter ses Classes en ASDoc</title>
		<link>http://www.covergraph.com/blog/?p=9</link>
		<comments>http://www.covergraph.com/blog/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 01:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alama</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AS3]]></category>

		<category><![CDATA[ASDoc]]></category>

		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[Documentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.covergraph.com/blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Ce Tutorial à pour but de guider les programmeurs de classes AS3 débutants ou autres, vers un standard de documentation du code que tout le monde pourra lire aisément et qui permet au moyen d&#8217;un générateur de créer un manuel d&#8217;utilisation. Il a pour but également de servir de règle minimum à la soumission de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.covergraph.com/blog/?feed=rss2&amp;p=9</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>addFrame - Code moi une Timeline</title>
		<link>http://www.covergraph.com/blog/?p=3</link>
		<comments>http://www.covergraph.com/blog/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 01:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alama</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AS3]]></category>

		<category><![CDATA[Flex SDK]]></category>

		<category><![CDATA[addFrame]]></category>

		<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.covergraph.com/blog/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[ 
Ce tutorial à pour but d&#8217;expliquer comment créer une Timeline en AS3, soit plusieurs images en root de l&#8217;application sans utiliser Flash. Mais uniquement par code avec le compilateur mxmlc.exe fournit avec le Flex SDK.
Approche de conception d&#8217;une application
Il existe deux types de créateurs de sites Web, il y a ceux qui divisent leur application [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.covergraph.com/blog/?feed=rss2&amp;p=3</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
